Son Güncelleme Tarihi: 09 / 04 / 2021
Sanayi Boruları (İnce) Standart Ebat Toptan Satış Fiyatları
EBAT | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
13 | 1,07 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,62 | 1,75 | |||||
16 | 1,19 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,75 | 1,82 | |||||
19 | 1,27 | 1,33 | 1,42 | 1,55 | 1,85 | 2,17 | |||||
21 | 1,32 | 1,37 | 1,52 | 1,66 | 2,00 | 2,25 | 2,88 | 3,50 | 4,10 | ||
22 | 1,46 | 1,48 | 1,61 | 1,76 | 2,11 | 2,33 | 3,15 | ||||
25 | 1,58 | 1,64 | 1,82 | 2,02 | 2,41 | 2,60 | 3,29 | 4,10 | 4,83 | ||
27 | 2,79 | 3,47 | 4,17 | 4,98 | |||||||
28 | 1,84 | 1,89 | 2,07 | 2,23 | 2,65 | 2,86 | 3,62 | 4,48 | 5,38 | ||
30 | 1,99 | 2,24 | 2,44 | 2,90 | 3,09 | 3,94 | |||||
32 | 1,96 | 2,09 | 2,33 | 2,56 | 3,01 | 3,26 | 4,15 | 4,97 | 6,14 | ||
34 | 3,20 | 3,43 | 4,30 | 5,22 | 6,24 | 8,64 | |||||
38 | 2,34 | 2,49 | 2,74 | 3,00 | 3,53 | 3,86 | 4,89 | 6,02 | 7,22 | 9,59 | |
40 | 2,96 | 3,24 | 3,76 | 4,02 | 5,11 | 6,28 | 7,44 | 10,19 | |||
42 | 2,78 | 3,04 | 3,30 | 3,92 | 4,21 | 5,43 | 6,69 | 7,90 | 10,51 | ||
45 | 2,99 | 3,23 | 3,36 | 3,57 | 4,20 | 4,46 | 5,79 | 7,28 | 8,59 | ||
48 | 3,94 | 4,47 | 4,82 | 6,22 | 7,64 | 9,10 | 12,13 | 15,27 | |||
51 | 4,03 | 4,18 | 4,78 | 5,10 | 6,60 | 8,13 | 9,64 | 12,78 | |||
57 | 4,73 | 5,50 | 5,74 | 7,46 | 9,08 | 10,84 | 14,38 | 18,31 | |||
60 | 5,38 | 5,63 | 6,06 | 7,78 | 9,57 | 11,51 | 15,57 | 18,92 | |||
70 | 7,24 | 9,14 | 11,16 | 13,41 | 17,75 | 22,47 | |||||
76 | 7,63 | 8,00 | 10,03 | 12,14 | 14,65 | 19,77 | 24,87 | ||||
89 | 10,04 | 11,97 | 14,28 | 17,23 | 22,87 | 28,05 |
Sanayi Boruları (Kalın) Standart Ebat Toptan Satış Fiyatları
EBAT | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
102 | 14,29 | 16,94 | 20,10 | 27,15 | 33,24 | 39,88 | |||
108 | 15,52 | 18,29 | 21,86 | 29,14 | 35,35 | 43,50 | |||
114 | 16,35 | 19,13 | 22,35 | 29,94 | 36,49 | 45,94 | |||
127 | 25,92 | 34,98 | 42,42 | 51,32 | 69,50 | ||||
139 | 23,47 | 28,12 | 37,23 | 45,51 | 55,24 | 75,64 | |||
168 | 36,77 | 44,97 | 54,51 | 68,18 | 91,91 | ||||
219 | 51,50 | 62,09 | 75,70 | 90,41 | 119,41 |
Sanayi Boruları Fiyatları Notlar:
- Belirtilen fiyatlar metre cinsindendir.
- Lütfen sipariş esnasında ağırlık ve fiyat teyit ediniz.
- KDV (20%) hariçtir.
- Gebze fabrika / depo araç üstü teslimdir. Nakliye alıcıya aittir.
- Minumum sipariş 20 ton'dur.
- Ödeme şekli: Nakit veya kredi kartına taksit şeklindedir.
- Çek ile ödemelerde vade farkı uygulanmaktadır.
- Kredi kartı vadeli ödemelerde vade farkı uygulanmaktadır.
Galvanizli Boru Profil Fiyatları